Football Tables - Football League Tables & Standings | Sky Sports
Premier League
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women's Super League
Last updated: 16 June, 2:01pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brighton and Hove Albion Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chelsea Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sky Bet Championship
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Women's Championship
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bristol City Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Charlton Athletic Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Crystal Palace Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sky Bet League One
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Wimbledon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sky Bet League Two
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Premiership
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dundee United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Women's Premier League - Championship Group
Last updated: 24 May, 2:27amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian Women | 32 | 24 | 5 | 3 | 90 | 21 | +69 | 77 |
2 | Glasgow City | 32 | 23 | 5 | 4 | 107 | 18 | +89 | 74 |
3 | Rangers Women | 32 | 22 | 5 | 5 | 139 | 27 | +112 | 71 |
4 | Celtic Women | 32 | 19 | 5 | 8 | 97 | 30 | +67 | 62 |
Scottish Championship
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arbroath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ayr United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dunfermline Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish League 1
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | East Fife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hamilton Academical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish League 2
Last updated: 16 June, 2:11pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dumbarton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | East Kilbride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welsh Premier League - Championship Conference
Last updated: 18 May, 7:03pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints FC | 32 | 26 | 0 | 6 | 89 | 31 | +58 | 78 |
2 | Penybont | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 32 | +24 | 64 |
3 | Haverfordwest County | 32 | 13 | 12 | 7 | 39 | 26 | +13 | 51 |
4 | Caernarfon Town | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 51 | +2 | 48 |
League of Ireland Premier Division
Last updated: 14 June, 9:36pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 17 | +18 | 39 |
2 | Bohemians | 19 | 11 | 0 | 8 | 23 | 19 | +4 | 33 |
3 | Drogheda | 20 | 7 | 10 | 3 | 25 | 19 | +6 | 31 |
4 | St Patricks Athletic | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 | 30 |
League of Ireland First Division
Last updated: 14 June, 10:03pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 12 | +18 | 42 |
2 | Cobh Ramblers | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 18 | +14 | 36 |
3 | Bray Wanderers | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 24 | +6 | 34 |
4 | Treaty United | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 19 | +13 | 27 |
Northern Irish Premiership - Championship Group
Last updated: 11 May, 4:04pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield | 38 | 27 | 4 | 7 | 69 | 28 | +41 | 85 |
2 | Larne | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 33 | +13 | 63 |
3 | Glentoran | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 37 | +12 | 61 |
4 | Dungannon Swifts | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 48 | +3 | 57 |