Premier League
Last updated: 6 May, 1:20pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 35 | +46 | 82 |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | +33 | 67 |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | +24 | 64 |
4 | Newcastle United | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 45 | +21 | 63 |
Women's Super League
Last updated: 6 May, 7:46amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Women | 21 | 18 | 3 | 0 | 55 | 13 | +42 | 57 |
2 | Arsenal Women | 21 | 14 | 3 | 4 | 58 | 23 | +35 | 45 |
3 | Manchester United Women | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 12 | +26 | 44 |
4 | Manchester City Women | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 26 | +18 | 40 |
Sky Bet Championship
Last updated: 9 May, 1:27amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
FA Women's Championship
Last updated: 6 May, 10:58amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London City Lionesses | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 17 | +21 | 43 |
2 | Birmingham City Women | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 15 | +19 | 41 |
3 | Charlton Athletic Women | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 21 | +17 | 37 |
4 | Durham Women | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 27 | +8 | 36 |
Sky Bet League One
Last updated: 7 May, 11:12amTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | +53 | 111 |
2 | Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | +33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | +30 | 87 |
4 | Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | +24 | 85 |
Sky Bet League Two
Last updated: 8 May, 2:48pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | +23 | 84 |
2 | Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | +19 | 80 |
3 | Bradford City | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | +19 | 78 |
4 | Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | +21 | 77 |
Scottish Premiership
Last updated: 9 May, 4:08pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 35 | 27 | 4 | 4 | 103 | 23 | +80 | 85 |
2 | Rangers | 35 | 20 | 8 | 7 | 71 | 38 | +33 | 68 |
3 | Hibernian | 35 | 15 | 11 | 9 | 57 | 43 | +14 | 56 |
4 | Aberdeen | 35 | 15 | 8 | 12 | 46 | 50 | -4 | 53 |
Scottish Women's Premier League - Championship Group
Last updated: 7 May, 10:51pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian Women | 29 | 22 | 4 | 3 | 83 | 17 | +66 | 70 |
2 | Glasgow City | 29 | 21 | 4 | 4 | 101 | 15 | +86 | 67 |
3 | Rangers Women | 29 | 20 | 5 | 4 | 133 | 23 | +110 | 65 |
4 | Celtic Women | 29 | 18 | 5 | 6 | 89 | 25 | +64 | 59 |
Scottish Championship
Last updated: 8 May, 1:16pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 36 | 22 | 7 | 7 | 72 | 33 | +39 | 73 |
2 | Livingston | 36 | 20 | 10 | 6 | 55 | 27 | +28 | 70 |
3 | Ayr United | 36 | 18 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 | 63 |
4 | Partick Thistle | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 38 | +5 | 55 |
Scottish League 1
Last updated: 6 May, 2:16pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbroath | 36 | 19 | 7 | 10 | 58 | 42 | +16 | 64 |
2 | Cove Rangers | 36 | 16 | 9 | 11 | 62 | 44 | +18 | 57 |
3 | Queen Of The South | 36 | 16 | 7 | 13 | 46 | 41 | +5 | 55 |
4 | Stenhousemuir | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 45 | +3 | 53 |
Scottish League 2
Last updated: 8 May, 1:25pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhead | 36 | 19 | 9 | 8 | 52 | 40 | +12 | 66 |
2 | East Fife | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 37 | +28 | 65 |
3 | Edinburgh City | 36 | 17 | 5 | 14 | 54 | 47 | +7 | 56 |
4 | Elgin City | 36 | 16 | 7 | 13 | 48 | 41 | +7 | 55 |
Welsh Premier League - Championship Conference
Last updated: 26 April, 4:28pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints FC | 32 | 26 | 0 | 6 | 89 | 31 | +58 | 78 |
2 | Penybont | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 32 | +24 | 64 |
3 | Haverfordwest County | 32 | 13 | 12 | 7 | 39 | 26 | +13 | 51 |
4 | Caernarfon Town | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 51 | +2 | 48 |
League of Ireland Premier Division
Last updated: 5 May, 10:24pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | +8 | 24 |
2 | Shamrock Rovers | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 |
3 | Derry City | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 23 |
4 | St Patricks Athletic | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | 22 |
League of Ireland First Division
Last updated: 3 May, 9:57pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 13 | 9 | 4 | 0 | 20 | 6 | +14 | 31 |
2 | Bray Wanderers | 13 | 9 | 0 | 4 | 20 | 16 | +4 | 27 |
3 | Cobh Ramblers | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 | 26 |
4 | Treaty United | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 14 | +6 | 18 |
Northern Irish Premiership - Championship Group
Last updated: 8 May, 2:54pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield | 38 | 27 | 4 | 7 | 69 | 28 | +41 | 85 |
2 | Larne | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 33 | +13 | 63 |
3 | Glentoran | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 37 | +12 | 61 |
4 | Dungannon Swifts | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 48 | +3 | 57 |